Name Value Change %
US $ 1.5843 -0.01 -0.004
Euro 1.1937 -0.01 -0.008
Canadian $ 1.5772 -0.06 -0.036
Australian $ 1.4661 -0.27 -0.184
New Zealand $ 1.8946 -0.29 -0.153
Swiss franc 1.4447 -0.22 -0.155
Name Value Change %
Swedish krona 10.5329 -0.77 -0.074
Danish krone 8.8733 -0.09 -0.010
Polish zloty 4.9904 +0.22 +0.044
C. Republic krone 29.6804 -0.09 -0.003
Norwegian krone 9.1100 -0.41 -0.045
Hungarian forint 347.6590 +13.14 +0.038
Name Value Change %
Japanese yen 122.2447 -14.46 -0.118
Hong Kong $ 12.2883 -0.06 -0.005
Singapore $ 1.9737 -0.17 -0.087
Indian rupee 78.1695 +4.84 +0.062
Thai baht 48.7332 -2.14 -0.044
Chinese yuan 9.9736 -0.79 -0.079
Name Value Change %
South African rand 12.0679 +0.63 +0.053
UAE dirham 5.8195 -0.02 -0.004
Morocco dirham 13.3531 -0.08 -0.006
Omani rial 0.6101 0.00 -0.004
Israeli shekels 5.8800 -0.11 -0.019
Egyptian pound 9.5593 +0.54 +0.056
Name Value Change %
US $ 1.5843 -0.01 -0.004
Canadian $ 1.5772 -0.06 -0.036
Brazilian real 2.7296 -0.06 -0.021
Mexican peso 20.1338 +0.05 +0.003
Trinidad & Tobago $ 10.1714 +0.04 +0.004