Name Value Change %
US $ 1.5842 -0.01 -0.004
Euro 1.1925 -0.01 -0.009
Japanese yen 122.3004 -14.40 -0.118
Swiss franc 1.4438 -0.23 -0.156
Canadian $ 1.5771 -0.06 -0.036
Australian $ 1.4659 -0.27 -0.185
Name Value Change %
Swedish krona 10.5291 -0.78 -0.074
Danish krone 8.8661 -0.10 -0.011
Polish zloty 4.9820 +0.21 +0.043
C. Republic krone 29.6263 -0.15 -0.005
Norwegian krone 9.1000 -0.42 -0.046
Hungarian forint 347.5420 +13.02 +0.037
Name Value Change %
Singapore $ 1.9738 -0.17 -0.087
Hong Kong $ 12.2878 -0.06 -0.005
New Zealand $ 1.8943 -0.29 -0.153
Indian rupee 78.2042 +4.87 +0.062
Thai baht 48.7143 -2.16 -0.044
Chinese yuan 9.9730 -0.79 -0.079
Name Value Change %
UAE dirham 5.8191 -0.02 -0.004
South African rand 12.0440 +0.61 +0.051
Egyptian pound 9.5608 +0.54 +0.056
Morocco dirham 13.3474 -0.08 -0.006
Omani rial 0.6101 0.00 -0.004
Israeli shekels 5.8793 -0.11 -0.019