Name Value Change %
US $ 1.5842 -0.01 -0.004
Euro 1.1925 -0.01 -0.009
Yen 122.3004 -14.40 -0.118
Swiss Franc 1.4438 -0.23 -0.156
Canadian $ 1.5771 -0.06 -0.036
Australian $ 1.4659 -0.27 -0.185
NZ $ 1.8943 -0.29 -0.153
S African Rand 12.0440 +0.61 +0.051
Name Value Change %
Euro 1.1925 -0.01 -0.009
Norwegian Krone 9.1000 -0.42 -0.046
Swiss Franc 1.4438 -0.23 -0.156
Israeli Shekel 5.8793 -0.11 -0.019
Name Value Change %
Chinese Yuan 9.9730 -0.79 -0.079
Hong Kong $ 12.2878 -0.06 -0.005
Singapore $ 1.9738 -0.17 -0.087
Saudi Riyal 5.9417 -0.02 -0.004
Indian rupee 78.2042 +4.87 +0.062
Korean Won 1767.9674 -78.83 -0.045
Thai Baht 48.7143 -2.16 -0.044
Name Value Change %
US $ 1.5842 -0.01 -0.004
Canadian $ 1.5771 -0.06 -0.036
Brazilian real 2.7294 -0.06 -0.021