Name Value Change %
US $ 1.5672 -0.02 -0.015
Euro 1.1826 -0.02 -0.017
Yen 125.8463 -10.85 -0.086
Swiss Franc 1.4269 -0.24 -0.170
Canadian $ 1.5672 -0.07 -0.043
Australian $ 1.4734 -0.26 -0.178
NZ $ 1.8907 -0.29 -0.156
S African Rand 12.1608 +0.73 +0.060
Name Value Change %
Euro 1.1826 -0.02 -0.017
Norwegian Krone 8.8541 -0.67 -0.075
Swiss Franc 1.4269 -0.24 -0.170
Israeli Shekel 5.8967 -0.10 -0.016
Name Value Change %
Chinese Yuan 9.8704 -0.89 -0.090
Hong Kong $ 12.1532 -0.19 -0.016
Singapore $ 1.9725 -0.17 -0.087
Saudi Riyal 5.8778 -0.09 -0.015
Indian rupee 77.0751 +3.74 +0.049
Korean Won 1769.6824 -77.12 -0.044
Thai Baht 47.9565 -2.91 -0.061
Name Value Change %
US $ 1.5672 -0.02 -0.015
Canadian $ 1.5672 -0.07 -0.043
Brazilian real 2.6744 -0.11 -0.042